CT-1001C(47~1050MHz) FTTH CATV O/E конвертер истеҳсоли фармоишӣ
Вижагиҳо
▶Таҷҳизоти барқ талаб карда намешавад, истеъмоли қувва нест
▶45 ~ 1050MHz фарохмаҷрои корӣ
▶Сатҳи баромад = 68dBμV (Pin = -1dBm)
Барномаҳо
▶ CATV FTTH
▶БОЗИИ СЕЧАҲО
▶FTTH PON
Нишондиҳандаҳои техникӣ
Намоиш | Индекс | Пур кардан | ||
Opticalpro Perties
| CATV дарозии мавҷи корӣ
| (нм)
| 1260-1620 | CT1001C |
1540-1563 | CT1001C/WF | |||
Изолятсияи канал | (дБ) | ≥40 | 1550нм & 1490нм | |
Ҷавобгарӣ
| (A/W)
| ≥0,85 | 1310нм | |
≥0,9 | 1550нм | |||
Диапазони қувваи оптикӣ гирифта шудааст | (дБ) | -14 ~+2 | Телевизиони рақамӣ (MER>29dB) | |
Аз даст додани инъикоси оптикӣ | (дБ) | ≥55 |
| |
Пайванди нахи оптикӣ
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Пайванди Digita lTV Характеристика
| Маҷрои корӣ | (МГс) | 45 ~ 1050 |
|
Сатҳи баромад | (дБмВ) | >68 | Телевизиони рақамӣ (Pin =-1dBm) | |
Бозгашти талафот | (дБ) | ≥14 | 47 ~ 862 МГс | |
Импеданси баромад | (Ω) | 75 |
| |
Шумораи портҳои баромад |
| 1 | ||
Пайвасткунаки RF |
| |||
Пайванди Digita lTV Характеристика
| ОМИ | (%) | 4.3 |
|
МЕР
|
(дБ)
| ≥38 | Пин: +1~-6дБм | |
≥30 | Пин = -13.0дБм | |||
БЕР | (дБ) | <1.0E-9 | Pin: +2.0~-14dBm | |
Хусусиятҳои умумӣ
| Ҳарорати корӣ | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Ҳарорати нигоҳдорӣ | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Намии нисбии корӣ | (%) | 5 ~ 95 |
| |
Андозаи(В)×(D)×(H) | (мм) | 23×53×12 | Навъи UPC/APC |
Маълумоти санҷиши телевизиони рақамӣ
Канали санҷишӣ: 155MHz
Пин (дБм)
| Vo (дБм)
| МЕР
| БЕР | Пин (дБм)
| Во (дБм)
| МЕР
| БЕР | ||
ПОСТ | ПЕШ | ПОСТ | ПЕШ | ||||||
+2,0 | 77.2 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2,0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1,0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1,0 | 69.7 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0,0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0,0 | 68.5 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1,0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1,0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2,0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2,0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3,0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3,0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5,0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5,0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6,0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6,0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7,0 | 59,0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7,0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8,0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8,0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9,0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9,0 | 53.2 | 36,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10,0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10,0 | 51.2 | 35,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13,0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13,0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Силсилаи маҳсулот
Модели | Дарозии мавҷи вуруд | CATV дарозии мавҷи корӣ | Дарозии мавҷ гузаред | Пайвасткунаки нахи оптикӣ |
CT1001C/NC-SA | 1310 Ё 1550нм | 1260 ~ 1620нм | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550нм | 1540 ~ 1563нм | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 Ё 1550нм | 1260 ~ 1620нм | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550нм | 1540 ~ 1563нм | - | FC/APC |